4月19日大連盤豆粕期權下午收盤行情
合約名稱 開盤價 最高價 最低價 收盤價 前結算價 結算價 漲跌 漲跌1 Delta 成交量 持倉量 持倉量變化 成交額 行權量
m2107-C-2400 0 0 0 1,021 999 1,021 22 22 1 0 5 0 0 0
m2107-C-2450 0 0 0 971 949 971 22 22 1 0 5 0 0 0
m2107-C-2500 0 0 0 921 899 921 22 22 1 0 5 0 0 0
m2107-C-2550 0 0 0 871 849 871 22 22 1 0 15 0 0 0
m2107-C-2600 0 0 0 821 799 821 22 22 1 0 5 0 0 0
m2107-C-2650 0 0 0 771 749 771 22 22 1 0 5 0 0 0
m2107-C-2700 0 0 0 721 699 721 22 22 1 0 5 0 0 0
m2107-C-2750 0 0 0 671 649 671 22 22 1 0 15 0 0 0
m2107-C-2800 0 0 0 621 599 621 22 22 1 0 7 0 0 0
m2107-C-2850 0 0 0 571 549 571 22 22 1 0 11 0 0 0
m2107-C-2900 0 0 0 521 499.5 521 21.5 21.5 1 0 40 0 0 0
m2107-C-2950 0 0 0 472 450 472 22 22 0.98 0 39 0 0 0
m2107-C-3000 0 0 0 423.5 402 423.5 21.5 21.5 0.97 0 56 0 0 0
m2107-C-3050 0 0 0 376 355 376 21 21 0.95 0 99 0 0 0
m2107-C-3100 0 0 0 330 309 330 21 21 0.92 0 126 0 0 0
m2107-C-3150 0 0 0 285.5 265.5 285.5 20 20 0.88 0 133 0 0 0
m2107-C-3200 229.5 229.5 229 229 224.5 244 4.5 19.5 0.83 10 165 3 2.29 0
m2107-C-3250 0 0 0 205 187 205 18 18 0.77 0 188 0 0 0
m2107-C-3300 151.5 175.5 151.5 175.5 153 169.5 22.5 16.5 0.7 26 183 10 4.17 0
m2107-C-3350 128.5 140.5 126 140.5 122.5 137.5 18 15 0.63 35 204 9 4.66 0
m2107-C-3400 102 112 98.5 110.5 96.5 109.5 14 13 0.55 13 254 1 1.38 0
m2107-C-3450 76.5 88 76 86 74 85.5 12 11.5 0.47 39 201 4 3.21 0
m2107-C-3500 56.5 69 56 68 56 65.5 12 9.5 0.39 156 369 5 9.79 0
m2107-C-3550 43.5 54 43.5 52 41 49.5 11 8.5 0.32 157 434 -10 7.47 0
m2107-C-3600 36 41.5 33 38 30 36.5 8 6.5 0.25 164 475 63 6.03 0
m2107-C-3650 25.5 31.5 25 31 21 26 10 5 0.2 430 415 17 12.35 0
m2107-C-3700 19.5 25.5 14.5 24 14.5 18.5 9.5 4 0.15 145 435 -3 3.15 0
m2107-C-3750 19 20.5 19 19 9.5 12.5 9.5 3 0.11 80 182 10 1.55 0
m2107-C-3800 0 0 0 8.5 6.5 8.5 2 2 0.08 0 114 0 0 0
m2107-C-3850 0 0 0 5.5 4 5.5 1.5 1.5 0.05 0 100 0 0 0
m2107-C-3900 1 7 1 7 2.5 3.5 4.5 1 0.04 4 319 0 0.02 0
m2107-C-3950 0 0 0 2 1.5 2 0.5 0.5 0.02 0 146 0 0 0
m2107-C-4000 0 0 0 1.5 1 1.5 0.5 0.5 0.02 0 191 0 0 0
m2107-C-4050 5.5 6 5.5 6 0.5 0.5 5.5 0 0.01 20 268 -5 0.12 0
m2107-C-4100 4.5 4.5 3.5 4.5 0.5 0.5 4 0 0.01 200 566 -8 0.85 0
m2107-P-2400 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 155 0 0 0
m2107-P-2450 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 183 0 0 0
m2107-P-2500 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 191 0 0 0
m2107-P-2550 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0 0 5 144 0 0.01 0
m2107-P-2600 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0 0 5 84 0 0.01 0
m2107-P-2650 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0 0 5 186 0 0.01 0
m2107-P-2700 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 40 131 20 0.02 0
m2107-P-2750 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0 -0.01 5 97 -5 0.01 0
m2107-P-2800 1 1 1 1 0.5 0.5 0.5 0 -0.01 1 81 0 0 0
m2107-P-2850 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 -0.01 0 97 0 0 0
m2107-P-2900 0 0 0 0.5 1 0.5 -0.5 -0.5 -0.01 0 132 0 0 0
m2107-P-2950 2.5 2.5 2 2 2 1.5 0 -0.5 -0.02 20 168 -5 0.05 0
m2107-P-3000 0 0 0 3 3.5 3 -0.5 -0.5 -0.03 0 210 0 0 0
m2107-P-3050 6 6 3.5 3.5 6.5 5.5 -3 -1 -0.05 2 182 0 0.01 0
m2107-P-3100 7 7 6 6 10.5 9.5 -4.5 -1 -0.08 8 381 -6 0.05 0
m2107-P-3150 12.5 12.5 8.5 8.5 17 15 -8.5 -2 -0.12 432 683 -17 4.6 0
m2107-P-3200 18.5 18.5 13.5 13.5 26 23.5 -12.5 -2.5 -0.17 112 643 15 1.88 0
m2107-P-3250 28.5 29 21.5 21.5 38 34.5 -16.5 -3.5 -0.23 80 151 19 2.01 0
m2107-P-3300 44.5 45 32.5 32.5 54 48.5 -21.5 -5.5 -0.3 107 228 44 3.99 0
m2107-P-3350 60 63 48.5 48.5 73.5 66.5 -25 -7 -0.37 45 251 -27 2.44 0
m2107-P-3400 83 85 68 68 97.5 88.5 -29.5 -9 -0.45 62 197 18 4.57 0
m2107-P-3450 113 113 94 95.5 125 114.5 -29.5 -10.5 -0.53 26 212 17 2.56 0
m2107-P-3500 137 137.5 136 136 157 144.5 -21 -12.5 -0.61 61 180 -1 8.42 0
m2107-P-3550 181 181 172.5 172.5 192 178 -19.5 -14 -0.68 12 126 -2 2.16 0
m2107-P-3600 0 0 0 215 230.5 215 -15.5 -15.5 -0.75 0 111 0 0 0
m2107-P-3650 261.5 261.5 261.5 261.5 271.5 255 -10 -16.5 -0.8 8 48 1 2.09 0
m2107-P-3700 0 0 0 297 315 297 -18 -18 -0.85 0 48 0 0 0
m2107-P-3750 0 0 0 341.5 360.5 341.5 -19 -19 -0.89 0 23 0 0 0
m2107-P-3800 370 370 370 370 407 387 -37 -20 -0.92 5 50 0 1.85 0
m2107-P-3850 0 0 0 434.5 454.5 434.5 -20 -20 -0.94 0 0 0 0 0
m2107-P-3900 0 0 0 482.5 503.5 482.5 -21 -21 -0.96 0 0 0 0 0
m2107-P-3950 0 0 0 531 552.5 531 -21.5 -21.5 -0.98 0 0 0 0 0
m2107-P-4000 0 0 0 580.5 602 580.5 -21.5 -21.5 -0.99 0 1 0 0 0
m2107-P-4050 0 0 0 630 651 630 -21 -21 -0.85 0 0 0 0 0
m2107-P-4100 0 0 0 679 701 679 -22 -22 -1 0 0 0 0 0
m2108-C-2450 0 0 0 1,070 1,061 1,070 9 9 1 0 0 0 0 0
m2108-C-2500 0 0 0 1,020 1,011 1,020 9 9 1 0 0 0 0 0
m2108-C-2550 0 0 0 970 961 970 9 9 1 0 0 0 0 0
m2108-C-2600 0 0 0 920 911 920 9 9 1 0 0 0 0 0
m2108-C-2650 0 0 0 870 861 870 9 9 1 0 0 0 0 0
m2108-C-2700 0 0 0 820 811 820 9 9 1 0 0 0 0 0
m2108-C-2750 0 0 0 770.5 761 770.5 9.5 9.5 0.99 0 0 0 0 0
m2108-C-2800 0 0 0 722 711 722 11 11 0.98 0 5 0 0 0
m2108-C-2850 0 0 0 673.5 661 673.5 12.5 12.5 0.97 0 15 0 0 0
m2108-C-2900 0 0 0 625.5 612 625.5 13.5 13.5 0.96 0 5 0 0 0
m2108-C-2950 0 0 0 579 563.5 579 15.5 15.5 0.94 0 35 0 0 0
m2108-C-3000 0 0 0 533 516 533 17 17 0.92 0 30 0 0 0
m2108-C-3050 0 0 0 488.5 469 488.5 19.5 19.5 0.9 0 30 0 0 0
m2108-C-3100 0 0 0 445 423.5 445 21.5 21.5 0.87 0 30 0 0 0
m2108-C-3150 0 0 0 403.5 379.5 403.5 24 24 0.84 0 20 0 0 0
m2108-C-3200 0 0 0 364 337.5 364 26.5 26.5 0.81 0 36 0 0 0
m2108-C-3250 0 0 0 326 297.5 326 28.5 28.5 0.77 0 54 0 0 0
m2108-C-3300 0 0 0 290.5 260 290.5 30.5 30.5 0.73 0 32 0 0 0
m2108-C-3350 0 0 0 257 225 257 32 32 0.68 0 40 0 0 0
m2108-C-3400 0 0 0 226 192.5 226 33.5 33.5 0.64 0 35 0 0 0
m2108-C-3450 0 0 0 198 163.5 198 34.5 34.5 0.59 0 40 0 0 0
m2108-C-3500 0 0 0 172 137.5 172 34.5 34.5 0.54 0 45 0 0 0
m2108-C-3550 0 0 0 148.5 114.5 148.5 34 34 0.49 0 75 0 0 0
m2108-C-3600 0 0 0 127 94 127 33 33 0.44 0 85 0 0 0
m2108-C-3650 0 0 0 108.5 76.5 108.5 32 32 0.4 0 45 0 0 0
m2108-C-3700 0 0 0 91.5 61.5 91.5 30 30 0.35 0 110 0 0 0
m2108-C-3750 0 0 0 77 49 77 28 28 0.31 0 95 0 0 0
m2108-C-3800 0 0 0 64.5 38.5 64.5 26 26 0.27 0 115 0 0 0
m2108-C-3850 0 0 0 53.5 30 53.5 23.5 23.5 0.24 0 75 0 0 0
m2108-C-3900 0 0 0 44 23.5 44 20.5 20.5 0.2 0 60 0 0 0
m2108-C-3950 0 0 0 36 18 36 18 18 0.17 0 55 0 0 0
m2108-C-4000 0 0 0 29.5 13.5 29.5 16 16 0.15 0 35 0 0 0
m2108-C-4050 0 0 0 24 10 24 14 14 0.12 0 50 0 0 0
m2108-C-4100 0 0 0 19 7.5 19 11.5 11.5 0.1 0 65 0 0 0
m2108-C-4150 13.5 13.5 13.5 13.5 5.5 15.5 8 10 0.09 8 157 -5 0.11 0
m2108-P-2450 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 319 0 0 0
m2108-P-2500 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 295 0 0 0
m2108-P-2550 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 240 0 0 0
m2108-P-2600 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 205 0 0 0
m2108-P-2650 0 0 0 0.5 0.5 0.5 0 0 0 0 190 0 0 0
m2108-P-2700 3 3 3 3 0.5 1 2.5 0.5 -0.01 5 135 5 0.02 0
m2108-P-2750 3 3.5 3 3.5 0.5 2 3 1.5 -0.01 10 85 10 0.03 0
m2108-P-2800 3.5 3.5 3.5 3.5 0.5 3 3 2.5 -0.02 5 65 5 0.02 0
m2108-P-2850 3.5 3.5 3.5 3.5 1 4.5 2.5 3.5 -0.03 10 69 -10 0.04 0
m2108-P-2900 4.5 4.5 4.5 4.5 2 7 2.5 5 -0.04 5 40 0 0.02 0
m2108-P-2950 0 0 0 10 3.5 10 6.5 6.5 -0.06 0 45 0 0 0
m2108-P-3000 0 0 0 14 6 14 8 8 -0.07 0 45 0 0 0
m2108-P-3050 0 0 0 19.5 9 19.5 10.5 10.5 -0.1 0 60 0 0 0
m2108-P-3100 0 0 0 26 13.5 26 12.5 12.5 -0.12 0 50 0 0 0
m2108-P-3150 0 0 0 34.5 19.5 34.5 15 15 -0.15 0 65 0 0 0
m2108-P-3200 0 0 0 44.5 27 44.5 17.5 17.5 -0.19 0 55 0 0 0
m2108-P-3250 0 0 0 57 37 57 20 20 -0.23 0 55 0 0 0
m2108-P-3300 0 0 0 71 49.5 71 21.5 21.5 -0.27 0 65 0 0 0
m2108-P-3350 0 0 0 87.5 64.5 87.5 23 23 -0.31 0 65 0 0 0
m2108-P-3400 0 0 0 106.5 82 106.5 24.5 24.5 -0.36 0 55 0 0 0
m2108-P-3450 0 0 0 128 103 128 25 25 -0.41 0 20 0 0 0
m2108-P-3500 0 0 0 152 126.5 152 25.5 25.5 -0.46 0 35 0 0 0
m2108-P-3550 0 0 0 178 153 178 25 25 -0.5 0 25 0 0 0
m2108-P-3600 0 0 0 207 183 207 24 24 -0.55 0 15 0 0 0
m2108-P-3650 0 0 0 238 215 238 23 23 -0.6 0 10 0 0 0
m2108-P-3700 0 0 0 271 250 271 21 21 -0.64 0 5 0 0 0
m2108-P-3750 0 0 0 306.5 287.5 306.5 19 19 -0.69 0 0 0 0 0
m2108-P-3800 0 0 0 343.5 327 343.5 16.5 16.5 -0.73 0 5 0 0 0
m2108-P-3850 0 0 0 382.5 368.5 382.5 14 14 -0.76 0 5 0 0 0
m2108-P-3900 0 0 0 423 411.5 423 11.5 11.5 -0.8 0 5 0 0 0
m2108-P-3950 0 0 0 465 456 465 9 9 -0.83 0 5 0 0 0
m2108-P-4000 0 0 0 508.5 501.5 508.5 7 7 -0.85 0 0 0 0 0
m2108-P-4050 0 0 0 552.5 548 552.5 4.5 4.5 -0.88 0 0 0 0 0
m2108-P-4100 0 0 0 598 595.5 598 2.5 2.5 -0.9 0 0 0 0 0
m2108-P-4150 0 0 0 644 643.5 644 0.5 0.5 -0.91 0 0 0 0 0
m2109-C-2500 0 0 0 1,024 1,001 1,024 23 23 1 0 13 0 0 0
m2109-C-2550 0 0 0 974 951 974 23 23 1 0 20 0 0 0
m2109-C-2600 0 0 0 924 901 924 23 23 1 0 12 0 0 0
m2109-C-2650 0 0 0 874 851 874 23 23 1 0 10 0 0 0
m2109-C-2700 859 859 849.5 858.5 801 824 57.5 23 1 4 52 0 3.42 0
m2109-C-2750 0 0 0 774 751 774 23 23 1 0 1,194 0 0 0
m2109-C-2800 0 0 0 724 701 724 23 23 1 0 25 0 0 0
m2109-C-2850 0 0 0 675 652 675 23 23 0.98 0 18 0 0 0
m2109-C-2900 608.5 608.5 608.5 608.5 603.5 626.5 5 23 0.97 1 25 -1 0.61 0
m2109-C-2950 560 563.5 560 563.5 555.5 578.5 8 23 0.96 2 43 0 1.12 0
m2109-C-3000 510.5 516 510.5 516 509 531.5 7 22.5 0.94 2 111 -2 1.03 0
m2109-C-3050 0 0 0 485.5 463 485.5 22.5 22.5 0.92 0 203 0 0 0
m2109-C-3100 421.5 421.5 421.5 421.5 419 441 2.5 22 0.9 1 342 0 0.42 0
m2109-C-3150 0 0 0 398 376.5 398 21.5 21.5 0.87 0 332 0 0 0
m2109-C-3200 339.5 355 339.5 355 335.5 356.5 19.5 21 0.83 2 335 -2 0.69 0
m2109-C-3250 314 335 313 335 297 317.5 38 20.5 0.79 16 2,442 5 5.23 0
m2109-C-3300 260 294 254.5 294 261 280.5 33 19.5 0.75 959 3,681 -35 256.84 0
m2109-C-3350 224 260 218 255.5 227.5 246 28 18.5 0.7 1,644 5,547 -678 401.71 0
m2109-C-3400 193.5 227 189 222.5 196.5 214 26 17.5 0.65 1,526 13,509 -513 314.64 0
m2109-C-3450 167 196 163.5 190 168.5 185 21.5 16.5 0.6 1,596 13,186 131 290.81 0
m2109-C-3500 144.5 168 138.5 164 143 158.5 21 15.5 0.54 2,924 24,168 173 453.18 0
m2109-C-3550 127 146.5 120.5 141 120.5 134.5 20.5 14 0.49 2,094 9,172 213 284.71 0
m2109-C-3600 109 128 105.5 123 100.5 113.5 22.5 13 0.44 2,184 11,854 -254 256.27 0
m2109-C-3650 95 112 93 109 83 95 26 12 0.39 1,865 6,260 27 189.69 0
m2109-C-3700 85.5 102.5 82 93.5 68.5 78.5 25 10 0.34 4,252 20,015 714 378.91 0
m2109-C-3750 74.5 85.5 71.5 82 55.5 64.5 26.5 9 0.29 1,620 4,731 209 124.95 0
m2109-C-3800 66 76 63.5 72 44.5 52.5 27.5 8 0.25 2,551 12,181 -434 177.47 0
m2109-C-3850 56 65.5 54.5 64 35.5 42.5 28.5 7 0.21 266 3,436 63 14.95 0
m2109-C-3900 50.5 57 48.5 54.5 28.5 34 26 5.5 0.18 705 4,780 87 36.6 0
m2109-C-3950 45 50 43.5 49 22 27 27 5 0.15 312 1,497 106 14.9 0
m2109-C-4000 40.5 44.5 38 42.5 17.5 21.5 25 4 0.12 1,592 7,157 598 65.17 0
m2109-C-4050 34 39 33.5 38 13.5 17 24.5 3.5 0.1 262 3,513 -5 9.31 0
m2109-C-4100 30.5 35 30.5 35 10 13 25 3 0.08 323 1,829 29 10.19 0
m2109-C-4150 28.5 32 27 29.5 7.5 10 22 2.5 0.06 2,177 12,084 -266 62.37 0
m2109-P-2500 2.5 3 2.5 3 0.5 0.5 2.5 0 0 149 1,018 -7 0.37 0
m2109-P-2550 2.5 2.5 2.5 2.5 0.5 0.5 2 0 0 10 876 10 0.03 0
m2109-P-2600 3 3 3 3 0.5 0.5 2.5 0 0 2 271 2 0.01 0
m2109-P-2650 3.5 3.5 3.5 3.5 0.5 0.5 3 0 0 10 183 -10 0.04 0
m2109-P-2700 3.5 3.5 3.5 3.5 0.5 0.5 3 0 0 5 432 0 0.02 0
m2109-P-2750 4.5 4.5 4.5 4.5 1 0.5 3.5 -0.5 0 15 516 -12 0.07 0
m2109-P-2800 5 5.5 5 5.5 1.5 1.5 4 0 -0.01 353 1,463 -39 1.94 0
m2109-P-2850 5.5 6 5.5 6 2.5 2.5 3.5 0 -0.02 216 890 -90 1.21 0
m2109-P-2900 6.5 7.5 6.5 7.5 4 4 3.5 0 -0.03 113 778 -27 0.76 0
m2109-P-2950 8 8.5 8 8 6.5 6 1.5 -0.5 -0.04 195 1,272 42 1.6 0
m2109-P-3000 11 11.5 10.5 11 9.5 9 1.5 -0.5 -0.06 667 6,268 3 7.29 0
m2109-P-3050 13.5 13.5 12.5 12.5 13.5 13 -1 -0.5 -0.08 169 2,992 52 2.24 0
m2109-P-3100 17 18 16 17 19.5 18.5 -2.5 -1 -0.1 671 5,481 178 11.48 0
m2109-P-3150 21.5 24 20.5 21 26.5 25 -5.5 -1.5 -0.13 541 6,991 198 11.85 0
m2109-P-3200 28 31 25.5 30.5 35.5 34 -5 -1.5 -0.16 2,076 9,995 1,186 59.06 0
m2109-P-3250 35.5 39.5 32.5 33.5 47 44.5 -13.5 -2.5 -0.2 967 6,358 280 35.29 0
m2109-P-3300 45.5 51.5 42 44.5 60.5 57.5 -16 -3 -0.25 2,703 9,492 115 126.37 0
m2109-P-3350 63.5 66.5 53.5 56.5 77 72.5 -20.5 -4.5 -0.29 3,553 15,693 45 209.86 0
m2109-P-3400 85 86 70.5 74 96 90.5 -22 -5.5 -0.35 4,770 24,898 -461 370.68 0
m2109-P-3450 106.5 109.5 91 94.5 117.5 111 -23 -6.5 -0.4 2,741 16,942 554 273.37 0
m2109-P-3500 134 136 113 118.5 142 134.5 -23.5 -7.5 -0.45 5,848 49,869 -729 714.18 0
m2109-P-3550 163 166.5 139.5 145 169.5 160.5 -24.5 -9 -0.51 2,246 8,169 861 337.96 0
m2109-P-3600 195 200 169.5 175 199.5 189 -24.5 -10.5 -0.56 501 9,839 -20 92.02 0
m2109-P-3650 231.5 236 208 210 231.5 220.5 -21.5 -11 -0.61 94 987 4 21.08 0
m2109-P-3700 269 273 242 242 266.5 254 -24.5 -12.5 -0.66 89 2,431 -6 23.32 0
m2109-P-3750 311 313 284 284 303.5 290 -19.5 -13.5 -0.7 81 919 -13 24.28 0
m2109-P-3800 351 355 320 325 343 328 -18 -15 -0.75 116 1,198 -7 38.7 0
m2109-P-3850 380.5 380.5 362 362 383.5 367.5 -21.5 -16 -0.78 2 503 0 0.74 0
m2109-P-3900 0 0 0 409 426 409 -17 -17 -0.82 0 868 0 0 0
m2109-P-3950 0 0 0 452 470 452 -18 -18 -0.85 0 385 0 0 0
m2109-P-4000 525.5 525.5 525.5 525.5 515 496 10.5 -19 -0.88 1 704 0 0.53 0
m2109-P-4050 0 0 0 541.5 561 541.5 -19.5 -19.5 -0.9 0 228 0 0 0
m2109-P-4100 0 0 0 587.5 607.5 587.5 -20 -20 -0.92 0 173 0 0 0
m2109-P-4150 648 648 630 630 655 634.5 -25 -20.5 -0.94 40 176 5 25.69 0
m2111-C-2750 0 0 0 777 761 777 16 16 0.97 0 0 0 0 0
m2111-C-2800 0 0 0 729 713.5 729 15.5 15.5 0.96 0 0 0 0 0
m2111-C-2850 0 0 0 682 666.5 682 15.5 15.5 0.95 0 0 0 0 0
m2111-C-2900 0 0 0 636 620.5 636 15.5 15.5 0.93 0 0 0 0 0
m2111-C-2950 0 0 0 591 575.5 591 15.5 15.5 0.91 0 0 0 0 0
m2111-C-3000 0 0 0 547 532 547 15 15 0.89 0 5 0 0 0
m2111-C-3050 0 0 0 504.5 490 504.5 14.5 14.5 0.87 0 0 0 0 0
m2111-C-3100 0 0 0 463.5 449 463.5 14.5 14.5 0.84 0 5 0 0 0
m2111-C-3150 0 0 0 424.5 410 424.5 14.5 14.5 0.81 0 0 0 0 0
m2111-C-3200 0 0 0 386.5 373 386.5 13.5 13.5 0.78 0 6 0 0 0
m2111-C-3250 0 0 0 351 337.5 351 13.5 13.5 0.74 0 0 0 0 0
m2111-C-3300 0 0 0 317 304.5 317 12.5 12.5 0.7 0 0 0 0 0
m2111-C-3350 0 0 0 285.5 273 285.5 12.5 12.5 0.67 0 5 0 0 0
m2111-C-3400 0 0 0 255.5 244 255.5 11.5 11.5 0.63 0 0 0 0 0
m2111-C-3450 0 0 0 228 217 228 11 11 0.59 0 1 0 0 0
m2111-C-3500 0 0 0 202.5 192 202.5 10.5 10.5 0.54 0 22 0 0 0
m2111-C-3550 0 0 0 179 169.5 179 9.5 9.5 0.5 0 40 0 0 0
m2111-C-3600 0 0 0 157.5 148.5 157.5 9 9 0.46 0 15 0 0 0
m2111-C-3650 0 0 0 138 130 138 8 8 0.42 0 50 0 0 0
m2111-C-3700 0 0 0 120.5 113 120.5 7.5 7.5 0.38 0 40 0 0 0
m2111-C-3750 97.5 97.5 97.5 97.5 97.5 105 0 7.5 0.35 5 40 0 0.49 0
m2111-C-3800 86.5 87.5 86.5 87.5 84 90.5 3.5 6.5 0.31 10 77 0 0.87 0
m2111-C-3850 0 0 0 78 72 78 6 6 0.28 0 46 0 0 0
m2111-C-3900 0 0 0 67 61.5 67 5.5 5.5 0.25 0 80 0 0 0
m2111-C-3950 0 0 0 57.5 52.5 57.5 5 5 0.22 0 50 0 0 0
m2111-C-4000 0 0 0 48.5 44.5 48.5 4 4 0.19 0 110 0 0 0
m2111-C-4050 0 0 0 41.5 37.5 41.5 4 4 0.17 0 130 0 0 0
m2111-P-2750 10.5 10.5 10.5 10.5 6 5.5 4.5 -0.5 -0.03 5 90 5 0.05 0
m2111-P-2800 11 11 11 11 8 8 3 0 -0.04 5 36 -5 0.06 0
m2111-P-2850 13 13 13 13 11.5 11 1.5 -0.5 -0.05 5 51 0 0.07 0
m2111-P-2900 13.5 13.5 13.5 13.5 15.5 15 -2 -0.5 -0.07 5 30 5 0.07 0
m2111-P-2950 13.5 13.5 13.5 13.5 20.5 20 -7 -0.5 -0.09 5 55 0 0.07 0
m2111-P-3000 0 0 0 26 26.5 26 -0.5 -0.5 -0.11 0 25 0 0 0
m2111-P-3050 0 0 0 33 34.5 33 -1.5 -1.5 -0.13 0 40 0 0 0
m2111-P-3100 0 0 0 42 43.5 42 -1.5 -1.5 -0.16 0 40 0 0 0
m2111-P-3150 0 0 0 52.5 54 52.5 -1.5 -1.5 -0.19 0 25 0 0 0
m2111-P-3200 0 0 0 64.5 67 64.5 -2.5 -2.5 -0.22 0 46 0 0 0
m2111-P-3250 0 0 0 78.5 81 78.5 -2.5 -2.5 -0.25 0 40 0 0 0
m2111-P-3300 0 0 0 94.5 97.5 94.5 -3 -3 -0.29 0 30 0 0 0
m2111-P-3350 0 0 0 112.5 116 112.5 -3.5 -3.5 -0.33 0 35 0 0 0
m2111-P-3400 0 0 0 132.5 136.5 132.5 -4 -4 -0.37 0 15 0 0 0
m2111-P-3450 0 0 0 154.5 159.5 154.5 -5 -5 -0.41 0 20 0 0 0
m2111-P-3500 0 0 0 178.5 184 178.5 -5.5 -5.5 -0.45 0 10 0 0 0
m2111-P-3550 0 0 0 205 211 205 -6 -6 -0.49 0 10 0 0 0
m2111-P-3600 0 0 0 233 240 233 -7 -7 -0.53 0 5 0 0 0
m2111-P-3650 0 0 0 263.5 271 263.5 -7.5 -7.5 -0.57 0 0 0 0 0
m2111-P-3700 0 0 0 295.5 303.5 295.5 -8 -8 -0.61 0 0 0 0 0
m2111-P-3750 0 0 0 329.5 338.5 329.5 -9 -9 -0.65 0 0 0 0 0
m2111-P-3800 0 0 0 365 374.5 365 -9.5 -9.5 -0.68 0 0 0 0 0
m2111-P-3850 0 0 0 402.5 412.5 402.5 -10 -10 -0.72 0 0 0 0 0
m2111-P-3900 0 0 0 441 451.5 441 -10.5 -10.5 -0.75 0 0 0 0 0
m2111-P-3950 0 0 0 481 492 481 -11 -11 -0.78 0 0 0 0 0
m2111-P-4000 0 0 0 522.5 534 522.5 -11.5 -11.5 -0.8 0 0 0 0 0
m2111-P-4050 0 0 0 564.5 577 564.5 -12.5 -12.5 -0.83 0 0 0 0 0
m2112-C-2800 0 0 0 718.5 698 718.5 20.5 20.5 0.96 0 0 0 0 0
m2112-C-2850 0 0 0 671.5 652 671.5 19.5 19.5 0.95 0 0 0 0 0
m2112-C-2900 0 0 0 625.5 606.5 625.5 19 19 0.93 0 0 0 0 0
m2112-C-2950 0 0 0 580.5 562.5 580.5 18 18 0.91 0 0 0 0 0
m2112-C-3000 0 0 0 537 519.5 537 17.5 17.5 0.89 0 0 0 0 0
m2112-C-3050 0 0 0 494.5 478.5 494.5 16 16 0.86 0 0 0 0 0
m2112-C-3100 0 0 0 453.5 438.5 453.5 15 15 0.84 0 0 0 0 0
m2112-C-3150 0 0 0 414.5 400.5 414.5 14 14 0.81 0 0 0 0 0
m2112-C-3200 0 0 0 377 364.5 377 12.5 12.5 0.77 0 0 0 0 0
m2112-C-3250 0 0 0 341.5 330 341.5 11.5 11.5 0.74 0 0 0 0 0
m2112-C-3300 0 0 0 308 297.5 308 10.5 10.5 0.7 0 0 0 0 0
m2112-C-3350 0 0 0 276.5 267.5 276.5 9 9 0.66 0 0 0 0 0
m2112-C-3400 0 0 0 247 239 247 8 8 0.62 0 0 0 0 0
m2112-C-3450 0 0 0 219.5 213 219.5 6.5 6.5 0.58 0 5 0 0 0
m2112-C-3500 0 0 0 194.5 189 194.5 5.5 5.5 0.54 0 10 0 0 0
m2112-C-3550 0 0 0 171.5 167 171.5 4.5 4.5 0.49 0 15 0 0 0
m2112-C-3600 0 0 0 150.5 146.5 150.5 4 4 0.45 0 25 0 0 0
m2112-C-3650 0 0 0 131.5 128.5 131.5 3 3 0.41 0 15 0 0 0
m2112-C-3700 0 0 0 114.5 112 114.5 2.5 2.5 0.37 0 25 0 0 0
m2112-C-3750 0 0 0 99 97.5 99 1.5 1.5 0.34 0 35 0 0 0
m2112-C-3800 0 0 0 85.5 84 85.5 1.5 1.5 0.3 0 50 0 0 0
m2112-C-3850 0 0 0 73 72.5 73 0.5 0.5 0.27 0 50 0 0 0
m2112-C-3900 0 0 0 62.5 62 62.5 0.5 0.5 0.24 0 40 0 0 0
m2112-C-3950 0 0 0 53 53 53 0 0 0.21 0 80 0 0 0
m2112-C-4000 0 0 0 45 45 45 0 0 0.18 0 55 0 0 0
m2112-P-2800 0 0 0 8 10.5 8 -2.5 -2.5 -0.04 0 40 0 0 0
m2112-P-2850 0 0 0 11 14 11 -3 -3 -0.05 0 35 0 0 0
m2112-P-2900 15 15 15 15 19 15 -4 -4 -0.07 5 35 5 0.08 0
m2112-P-2950 0 0 0 19.5 24.5 19.5 -5 -5 -0.08 0 15 0 0 0
