單位:元/噸
地區(qū) | 完稅進口成本 | 盤面價格 | 現(xiàn)貨價格 | 盤面利潤 | 現(xiàn)貨榨利 | |
巴西配額內(nèi) | 山東 | 4061 | 5330 | 5420 | 1269 | 1359 |
河北 | 4061 | 5330 | 5360 | 1269 | 1299 | |
遼寧 | 4061 | 5330 | 5370 | 1269 | 1309 | |
福建 | 4061 | 5330 | 5430 | 1269 | 1369 | |
江蘇 | 4061 | 5330 | 5400 | 1269 | 1339 | |
廣東 | 4061 | 5330 | 5350 | 1269 | 1289 | |
巴西配額外 | 山東 | 5191 | 5330 | 5420 | 139 | 229 |
河北 | 5191 | 5330 | 5360 | 139 | 169 | |
遼寧 | 5191 | 5330 | 5370 | 139 | 179 | |
福建 | 5191 | 5330 | 5430 | 139 | 239 | |
江蘇 | 5191 | 5330 | 5400 | 139 | 209 | |
廣東 | 5191 | 5330 | 5350 | 139 | 159 | |
泰國配額內(nèi) | 山東 | 4064 | 5330 | 5420 | 1266 | 1356 |
河北 | 4064 | 5330 | 5360 | 1266 | 1296 | |
遼寧 | 4064 | 5330 | 5370 | 1266 | 1306 | |
福建 | 4064 | 5330 | 5430 | 1266 | 1366 | |
江蘇 | 4064 | 5330 | 5400 | 1266 | 1336 | |
廣東 | 4064 | 5330 | 5350 | 1266 | 1286 | |
泰國配額外 | 山東 | 5195 | 5330 | 5420 | 135 | 225 |
河北 | 5195 | 5330 | 5360 | 135 | 165 | |
遼寧 | 5195 | 5330 | 5370 | 135 | 175 | |
福建 | 5195 | 5330 | 5430 | 135 | 235 | |
江蘇 | 5195 | 5330 | 5400 | 135 | 205 | |
廣東 | 5195 | 5330 | 5350 | 135 | 155 | |
備注: 1、 盤面價格均為鄭商所交易合約中主力收盤價納入計算。 | ||||||
2、 現(xiàn)貨價格以各地區(qū)主流廠家當(dāng)日出廠售價計算。 | ||||||
3、配額內(nèi)進口關(guān)稅為15%,配額外進口關(guān)稅為50%。 |
洲際交易所(ICE)原糖期貨周三觸及三個月低點,因需求疲軟。但盤中最高升至15.03美分后回落。5月原糖合約下跌0.18美分或1.21%,報每磅14.77美分,盤中最高15.03美分,最低14.67美分。
今日加工糖出廠價格大多穩(wěn)定,個別下跌,進口成本下跌,當(dāng)前各地售價與巴西配額外進口糖理論利潤較前一交易日變化如下:山東地區(qū)利潤為229元/噸(-7元/噸),遼寧為179元/噸(+48元/噸),福建為239元/噸(+48元/噸),廣東為159元/噸(+48元/噸),河北為169元/噸(+48元/噸)。而各地售價與泰國配額外理論利潤變化情況如下:山東地區(qū)利潤為225元/噸(-8元/噸),遼寧175元/噸(+47元/噸),福建為235元/噸(+47元/噸),廣東為155元/噸(+47元/噸),河北為165元/噸(+47元/噸)。