合約名稱 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 前結(jié)算價 | 結(jié)算價 | 漲跌 | 漲跌1 | Delta | 成交量 | 持倉量 | 持倉量變化 | 成交額 | 行權(quán)量 |
m2107-C-2400 | 0 | 0 | 0 | 1,057 | 1,021 | 1,057 | 36 | 36 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 1,007 | 971 | 1,007 | 36 | 36 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 957 | 921 | 957 | 36 | 36 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 907 | 871 | 907 | 36 | 36 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 857 | 821 | 857 | 36 | 36 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 807 | 771 | 807 | 36 | 36 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 757 | 721 | 757 | 36 | 36 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 707 | 671 | 707 | 36 | 36 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 657 | 621 | 657 | 36 | 36 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 607 | 571 | 607 | 36 | 36 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 557 | 521 | 557 | 36 | 36 | 1 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 507 | 472 | 507 | 35 | 35 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 457.5 | 423.5 | 457.5 | 34 | 34 | 0.99 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 409 | 376 | 409 | 33 | 33 | 0.97 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3100 | 0 | 0 | 0 | 361.5 | 330 | 361.5 | 31.5 | 31.5 | 0.95 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3150 | 0 | 0 | 0 | 315 | 285.5 | 315 | 29.5 | 29.5 | 0.92 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-3200 | 286 | 286 | 270 | 270 | 244 | 271 | 26 | 27 | 0.88 | 2 | 165 | 0 | 0.56 | 0 |
m2107-C-3250 | 226 | 226 | 226 | 226 | 205 | 229 | 21 | 24 | 0.83 | 2 | 186 | -2 | 0.46 | 0 |
m2107-C-3300 | 170 | 198.5 | 168 | 184.5 | 169.5 | 190.5 | 15 | 21 | 0.76 | 30 | 181 | -2 | 5.48 | 0 |
m2107-C-3350 | 135 | 165.5 | 135 | 148 | 137.5 | 155 | 10.5 | 17.5 | 0.69 | 42 | 182 | -22 | 6.35 | 0 |
m2107-C-3400 | 106.5 | 134.5 | 106.5 | 123 | 109.5 | 124 | 13.5 | 14.5 | 0.61 | 30 | 236 | -18 | 3.68 | 0 |
m2107-C-3450 | 84 | 98.5 | 83.5 | 92 | 85.5 | 97 | 6.5 | 11.5 | 0.52 | 248 | 319 | 118 | 23.07 | 0 |
m2107-C-3500 | 64.5 | 83.5 | 63 | 71.5 | 65.5 | 74 | 6 | 8.5 | 0.44 | 630 | 563 | 194 | 47.16 | 0 |
m2107-C-3550 | 50 | 65.5 | 50 | 56.5 | 49.5 | 55.5 | 7 | 6 | 0.36 | 191 | 435 | 1 | 10.94 | 0 |
m2107-C-3600 | 37.5 | 50.5 | 37.5 | 42.5 | 36.5 | 40.5 | 6 | 4 | 0.29 | 262 | 510 | 35 | 11.67 | 0 |
m2107-C-3650 | 29 | 37.5 | 28.5 | 32 | 26 | 29 | 6 | 3 | 0.22 | 451 | 375 | -40 | 14.61 | 0 |
m2107-C-3700 | 22.5 | 29.5 | 22.5 | 25.5 | 18.5 | 20 | 7 | 1.5 | 0.17 | 710 | 537 | 102 | 17.77 | 0 |
m2107-C-3750 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 12.5 | 13.5 | 7 | 1 | 0.12 | 10 | 192 | 10 | 0.2 | 0 |
m2107-C-3800 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8.5 | 9 | 0.5 | 0.5 | 0.09 | 9 | 105 | -9 | 0.08 | 0 |
m2107-C-3850 | 12 | 14 | 12 | 12 | 5.5 | 6 | 6.5 | 0.5 | 0.06 | 31 | 126 | 26 | 0.37 | 0 |
m2107-C-3900 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 0 | 0.04 | 10 | 319 | 0 | 0.09 | 0 |
m2107-C-3950 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0.02 | 11 | 145 | -1 | 0.08 | 0 |
m2107-C-4000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 1 | -0.5 | -0.5 | 0.01 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-4050 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 268 | 0 | 0 | 0 |
m2107-C-4100 | 4 | 14 | 4 | 4 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0.01 | 94 | 537 | -29 | 0.43 | 0 |
m2107-P-2400 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2450 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2500 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2550 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2600 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2650 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2700 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2750 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2800 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2850 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-2900 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | -0.01 | 19 | 113 | -19 | 0.01 | 0 |
m2107-P-2950 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | -1 | -1 | -0.01 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3000 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 1 | -0.5 | -2 | -0.01 | 6 | 204 | -6 | 0.02 | 0 |
m2107-P-3050 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 5.5 | 2.5 | -1.5 | -3 | -0.03 | 20 | 162 | -20 | 0.08 | 0 |
m2107-P-3100 | 6 | 6 | 5 | 5 | 9.5 | 5 | -4.5 | -4.5 | -0.05 | 83 | 332 | -49 | 0.46 | 0 |
m2107-P-3150 | 8.5 | 8.5 | 7 | 7 | 15 | 8.5 | -8 | -6.5 | -0.08 | 121 | 683 | 0 | 0.92 | 0 |
m2107-P-3200 | 14 | 14.5 | 11 | 11.5 | 23.5 | 14.5 | -12 | -9 | -0.12 | 244 | 662 | 19 | 2.84 | 0 |
m2107-P-3250 | 22.5 | 24 | 17 | 18 | 34.5 | 22.5 | -16.5 | -12 | -0.17 | 463 | 179 | 28 | 9.18 | 0 |
m2107-P-3300 | 33 | 37 | 26.5 | 28.5 | 48.5 | 33.5 | -20 | -15 | -0.24 | 808 | 606 | 378 | 24.15 | 0 |
m2107-P-3350 | 52 | 54 | 38 | 40 | 66.5 | 48.5 | -26.5 | -18 | -0.31 | 205 | 319 | 68 | 8.51 | 0 |
m2107-P-3400 | 68 | 75 | 54 | 58.5 | 88.5 | 67 | -30 | -21.5 | -0.39 | 154 | 227 | 30 | 9.07 | 0 |
m2107-P-3450 | 95.5 | 99 | 75 | 84 | 114.5 | 90 | -30.5 | -24.5 | -0.47 | 63 | 215 | 3 | 5.14 | 0 |
m2107-P-3500 | 124.5 | 125 | 103.5 | 109.5 | 144.5 | 117 | -35 | -27.5 | -0.56 | 23 | 199 | 19 | 2.67 | 0 |
m2107-P-3550 | 166 | 166 | 131.5 | 141.5 | 178 | 148.5 | -36.5 | -29.5 | -0.64 | 21 | 119 | -7 | 3.01 | 0 |
m2107-P-3600 | 170.5 | 180 | 170.5 | 180 | 215 | 183.5 | -35 | -31.5 | -0.71 | 10 | 109 | -2 | 1.79 | 0 |
m2107-P-3650 | 238 | 238 | 238 | 238 | 255 | 221.5 | -17 | -33.5 | -0.78 | 20 | 38 | -10 | 4.6 | 0 |
m2107-P-3700 | 0 | 0 | 0 | 263 | 297 | 263 | -34 | -34 | -0.83 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3750 | 0 | 0 | 0 | 306.5 | 341.5 | 306.5 | -35 | -35 | -0.88 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3800 | 365 | 365 | 365 | 365 | 387 | 351.5 | -22 | -35.5 | -0.92 | 5 | 50 | 0 | 1.83 | 0 |
m2107-P-3850 | 0 | 0 | 0 | 398.5 | 434.5 | 398.5 | -36 | -36 | -0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3900 | 0 | 0 | 0 | 446.5 | 482.5 | 446.5 | -36 | -36 | -0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-3950 | 0 | 0 | 0 | 495 | 531 | 495 | -36 | -36 | -0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-4000 | 0 | 0 | 0 | 544 | 580.5 | 544 | -36.5 | -36.5 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-4050 | 0 | 0 | 0 | 594 | 630 | 594 | -36 | -36 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2107-P-4100 | 0 | 0 | 0 | 643 | 679 | 643 | -36 | -36 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2450 | 0 | 0 | 0 | 1,108 | 1,070 | 1,108 | 38 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2500 | 0 | 0 | 0 | 1,058 | 1,020 | 1,058 | 38 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2550 | 0 | 0 | 0 | 1,008 | 970 | 1,008 | 38 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2600 | 0 | 0 | 0 | 958 | 920 | 958 | 38 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2650 | 0 | 0 | 0 | 908 | 870 | 908 | 38 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 858 | 820 | 858 | 38 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 808.5 | 770.5 | 808.5 | 38 | 38 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 759 | 722 | 759 | 37 | 37 | 0.99 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 710.5 | 673.5 | 710.5 | 37 | 37 | 0.98 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 662.5 | 625.5 | 662.5 | 37 | 37 | 0.97 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 615 | 579 | 615 | 36 | 36 | 0.95 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3000 | 0 | 0 | 0 | 568.5 | 533 | 568.5 | 35.5 | 35.5 | 0.94 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 523 | 488.5 | 523 | 34.5 | 34.5 | 0.92 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3100 | 0 | 0 | 0 | 479 | 445 | 479 | 34 | 34 | 0.89 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3150 | 0 | 0 | 0 | 436.5 | 403.5 | 436.5 | 33 | 33 | 0.86 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3200 | 0 | 0 | 0 | 395.5 | 364 | 395.5 | 31.5 | 31.5 | 0.83 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3250 | 0 | 0 | 0 | 356.5 | 326 | 356.5 | 30.5 | 30.5 | 0.8 | 3 | 51 | -3 | 1.07 | 0 |
m2108-C-3300 | 0 | 0 | 0 | 319.5 | 290.5 | 319.5 | 29 | 29 | 0.76 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3350 | 0 | 0 | 0 | 284.5 | 257 | 284.5 | 27.5 | 27.5 | 0.72 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3400 | 0 | 0 | 0 | 252 | 226 | 252 | 26 | 26 | 0.67 | 5 | 30 | -5 | 1.26 | 0 |
m2108-C-3450 | 0 | 0 | 0 | 221.5 | 198 | 221.5 | 23.5 | 23.5 | 0.63 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3500 | 0 | 0 | 0 | 194 | 172 | 194 | 22 | 22 | 0.58 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3550 | 0 | 0 | 0 | 168.5 | 148.5 | 168.5 | 20 | 20 | 0.53 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3600 | 0 | 0 | 0 | 145.5 | 127 | 145.5 | 18.5 | 18.5 | 0.48 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3650 | 0 | 0 | 0 | 125 | 108.5 | 125 | 16.5 | 16.5 | 0.43 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3700 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 91.5 | 106.5 | 15 | 15 | 0.39 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3750 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 77 | 90.5 | 13.5 | 13.5 | 0.35 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3800 | 0 | 0 | 0 | 76 | 64.5 | 76 | 11.5 | 11.5 | 0.31 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3850 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 53.5 | 63.5 | 10 | 10 | 0.27 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3900 | 0 | 0 | 0 | 53 | 44 | 53 | 9 | 9 | 0.23 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-3950 | 0 | 0 | 0 | 44 | 36 | 44 | 8 | 8 | 0.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-4000 | 0 | 0 | 0 | 36 | 29.5 | 36 | 6.5 | 6.5 | 0.17 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2108-C-4050 | 22 | 22 | 22 | 22 | 24 | 29.5 | -2 | 5.5 | 0.15 | 5 | 45 | -5 | 0.11 | 0 |
m2108-C-4100 | 19 | 19 | 17.5 | 17.5 | 19 | 24 | -1.5 | 5 | 0.12 | 10 | 55 | -10 | 0.18 | 0 |
m2108-C-4150 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15.5 | 19 | -0.5 | 3.5 | 0.1 | 10 | 147 | -10 | 0.16 | 0 |
m2108-P-2450 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-2500 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-2550 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-2600 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-2650 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-2700 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | -0.01 | 10 | 145 | 10 | 0.03 | 0 |
m2108-P-2750 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | -0.5 | -0.01 | 10 | 95 | 10 | 0.04 | 0 |
m2108-P-2800 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3 | 2.5 | 1.5 | -0.5 | -0.02 | 10 | 75 | 10 | 0.04 | 0 |
m2108-P-2850 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | -0.5 | -0.5 | -0.02 | 10 | 59 | -10 | 0.04 | 0 |
m2108-P-2900 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7 | 5.5 | -2.5 | -1.5 | -0.03 | 10 | 50 | 10 | 0.05 | 0 |
m2108-P-2950 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 10 | 8.5 | -4.5 | -1.5 | -0.05 | 5 | 45 | 0 | 0.03 | 0 |
m2108-P-3000 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | 12 | -2 | -2 | -0.06 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-3050 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 19.5 | 16.5 | -3 | -3 | -0.08 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-3100 | 0 | 0 | 0 | 22 | 26 | 22 | -4 | -4 | -0.11 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-3150 | 0 | 0 | 0 | 29.5 | 34.5 | 29.5 | -5 | -5 | -0.13 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-3200 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 44.5 | 38.5 | -6 | -6 | -0.17 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-3250 | 0 | 0 | 0 | 49.5 | 57 | 49.5 | -7.5 | -7.5 | -0.2 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-3300 | 30 | 30 | 30 | 30 | 71 | 62 | -41 | -9 | -0.24 | 2 | 67 | 2 | 0.06 | 0 |
m2108-P-3350 | 0 | 0 | 0 | 77 | 87.5 | 77 | -10.5 | -10.5 | -0.28 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-3400 | 0 | 0 | 0 | 94.5 | 106.5 | 94.5 | -12 | -12 | -0.33 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-3450 | 0 | 0 | 0 | 114 | 128 | 114 | -14 | -14 | -0.37 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-3500 | 0 | 0 | 0 | 136 | 152 | 136 | -16 | -16 | -0.42 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-3550 | 0 | 0 | 0 | 160.5 | 178 | 160.5 | -17.5 | -17.5 | -0.47 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-3600 | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 207 | 187.5 | -19.5 | -19.5 | -0.52 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-3650 | 0 | 0 | 0 | 217 | 238 | 217 | -21 | -21 | -0.56 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-3700 | 0 | 0 | 0 | 248.5 | 271 | 248.5 | -22.5 | -22.5 | -0.61 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-3750 | 0 | 0 | 0 | 282 | 306.5 | 282 | -24.5 | -24.5 | -0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-3800 | 0 | 0 | 0 | 317.5 | 343.5 | 317.5 | -26 | -26 | -0.69 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-3850 | 0 | 0 | 0 | 355 | 382.5 | 355 | -27.5 | -27.5 | -0.73 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-3900 | 0 | 0 | 0 | 394 | 423 | 394 | -29 | -29 | -0.77 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-3950 | 0 | 0 | 0 | 435 | 465 | 435 | -30 | -30 | -0.8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-4000 | 0 | 0 | 0 | 477 | 508.5 | 477 | -31.5 | -31.5 | -0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-4050 | 0 | 0 | 0 | 520.5 | 552.5 | 520.5 | -32 | -32 | -0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-4100 | 0 | 0 | 0 | 565 | 598 | 565 | -33 | -33 | -0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2108-P-4150 | 0 | 0 | 0 | 610 | 644 | 610 | -34 | -34 | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
m2109-C-2500 | 1,042.50 | 1,071 | 1,042.50 | 1,071 | 1,024 | 1,063 | 47 | 39 | 1 | 21 | 13 | 0 | 22.45 | 0 |
m2109-C-2550 | 1,020 | 1,021.50 | 1,020 | 1,021.50 | 974 | 1,013 | 47.5 | 39 | 1 | 20 | 30 | 10 | 20.42 | 0 |
m2109-C-2600 | 970 | 972 | 970 | 972 | 924 | 963 | 48 | 39 | 1 | 20 | 22 | 10 | 19.42 | 0 |
m2109-C-2650 | 920.5 | 922 | 920.5 | 922 | 874 | 913 | 48 | 39 | 1 | 20 | 20 | 10 | 18.43 | 0 |
m2109-C-2700 | 0 | 0 | 0 | 863 | 824 | 863 | 39 | 39 | 1 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
m2109-C-2750 | 0 | 0 | 0 | 813 | 774 | 813 | 39 | 39 | 1 | 0 | 1,194 | 0 | 0 | 0 |
m2109-C-2800 | 0 | 0 | 0 | 763 | 724 | 763 | 39 | 39 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2109-C-2850 | 0 | 0 | 0 | 713.5 | 675 | 713.5 | 38.5 | 38.5 | 0.99 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
m2109-C-2900 | 0 | 0 | 0 | 664.5 | 626.5 | 664.5 | 38 | 38 | 0.98 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
m2109-C-2950 | 0 | 0 | 0 | 616 | 578.5 | 616 | 37.5 | 37.5 | 0.97 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 |
m2109-C-3000 | 570 | 574 | 570 | 574 | 531.5 | 568 | 42.5 | 36.5 | 0.96 | 9 | 111 | 0 | 5.15 | 0 |
m2109-C-3050 | 0 | 0 | 0 | 521.5 | 485.5 | 521.5 | 36 | 36 | 0.94 | 0 | 203 | 0 | 0 | 0 |
m2109-C-3100 | 480 | 480 | 480 | 480 | 441 | 476 | 39 | 35 | 0.92 | 2 | 342 | 0 | 0.96 | 0 |
m2109-C-3150 | 412.5 | 412.5 | 412.5 | 412.5 | 398 | 431.5 | 14.5 | 33.5 | 0.89 | 2 | 333 | 1 | 0.83 | 0 |
m2109-C-3200 | 381 | 381 | 381 | 381 | 356.5 | 389 | 24.5 | 32.5 | 0.86 | 1 | 334 | -1 | 0.38 | 0 |
m2109-C-3250 | 332 | 365 | 332 | 348 | 317.5 | 348.5 | 30.5 | 31 | 0.82 | 2,537 | 1,980 | -462 | 903.89 | 0 |
m2109-C-3300 | 290 | 323 | 282.5 | 305.5 | 280.5 | 309.5 | 25 | 29 | 0.78 | 2,570 | 3,474 | -207 | 812.14 | 0 |
m2109-C-3350 | 255.5 | 287.5 | 244.5 | 270 | 246 | 273.5 | 24 | 27.5 | 0.74 | 3,129 | 4,250 | -1,297 | 851.88 | 0 |
m2109-C-3400 | 222 | 253.5 | 210 | 237 | 214 | 239.5 | 23 | 25.5 | 0.69 | 5,747 | 12,906 | -603 | 1,379.50 | 0 |
m2109-C-3450 | 192.5 | 217 | 181.5 | 203 | 185 | 208 | 18 | 23 | 0.64 | 3,725 | 13,482 | 296 | 788.16 | 0 |
m2109-C-3500 | 166 | 190.5 | 155 | 180 | 158.5 | 179.5 | 21.5 | 21 | 0.59 | 7,257 | 25,051 | 883 | 1,293.88 | 0 |
m2109-C-3550 | 142.5 | 165 | 133 | 156 | 134.5 | 153.5 | 21.5 | 19 | 0.53 | 2,352 | 8,812 | -360 | 351.03 | 0 |
m2109-C-3600 | 126 | 145 | 116 | 136.5 | 113.5 | 130.5 | 23 | 17 | 0.48 | 4,206 | 11,779 | -75 | 559.3 | 0 |
m2109-C-3650 | 108 | 127.5 | 101 | 119.5 | 95 | 110 | 24.5 | 15 | 0.43 | 6,143 | 8,203 | 1,943 | 703.46 | 0 |
m2109-C-3700 | 96 | 111 | 87.5 | 104 | 78.5 | 91.5 | 25.5 | 13 | 0.38 | 7,201 | 21,404 | 1,389 | 721.13 | 0 |
m2109-C-3750 | 82 | 97 | 75.5 | 90.5 | 64.5 | 76 | 26 | 11.5 | 0.33 | 3,687 | 4,434 | -297 | 313.62 | 0 |
m2109-C-3800 | 72 | 85.5 | 66.5 | 80 | 52.5 | 62.5 | 27.5 | 10 | 0.28 | 4,622 | 12,067 | -114 | 355.81 | 0 |
m2109-C-3850 | 39.5 | 73.5 | 36 | 69.5 | 42.5 | 51 | 27 | 8.5 | 0.24 | 1,064 | 3,483 | 47 | 70.13 | 0 |
m2109-C-3900 | 54 | 64.5 | 50.5 | 60.5 | 34 | 41 | 26.5 | 7 | 0.21 | 721 | 4,709 | -71 | 41.18 | 0 |
m2109-C-3950 | 48 | 56 | 44.5 | 53.5 | 27 | 33 | 26.5 | 6 | 0.17 | 469 | 1,479 | -18 | 23.53 | 0 |
m2109-C-4000 | 44 | 50 | 38.5 | 48 | 21.5 | 26 | 26.5 | 4.5 | 0.14 | 1,535 | 7,508 | 351 | 69.14 | 0 |
m2109-C-4050 | 37 | 44 | 34 | 42 | 17 | 20.5 | 25 | 3.5 | 0.12 | 869 | 3,442 | -71 | 34.17 | 0 |
m2109-C-4100 | 33.5 | 40 | 30.5 | 38 | 13 | 16 | 25 | 3 | 0.1 | 1,180 | 1,999 | 170 | 40.02 | 0 |
m2109-C-4150 | 30.5 | 35.5 | 26.5 | 34.5 | 10 | 12.5 | 24.5 | 2.5 | 0.08 | 4,237 | 12,636 | 552 | 136.87 | 0 |
m2109-P-2500 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 56 | 1,032 | 14 | 0.14 | 0 |
m2109-P-2550 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 39 | 915 | 39 | 0.08 | 0 |
m2109-P-2600 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0 | 0 | 39 | 309 | 38 | 0.1 | 0 |
m2109-P-2650 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 22 | 205 | 22 | 0.07 | 0 |
m2109-P-2700 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0 | 45 | 464 | 32 | 0.14 | 0 |
m2109-P-2750 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 42 | 528 | 12 | 0.16 | 0 |
m2109-P-2800 | 6 | 6 | 4.5 | 4.5 | 1.5 | 1 | 3 | -0.5 | -0.01 | 520 | 1,490 | 27 | 2.88 | 0 |
